
Ingeniería Sistemas Y Servicios
Soluciones Biométricas



Lectores Biometricos Recognition Systems
Los lectores biométricos utilizados por el Software Puntual son el HandKey y el HandPunch, para el Software de control de Acceso Handnet for Windows son los Handkey, Ambos equipos son fabricados desde 1986 por la empresa norteamericana Recognition Systems , y fueron introducidos en el mercado mexicano en 1990 por nuestro Socio de Negocios DICSA, A la fecha existen más de 1,700 unidades instaladas a lo largo y ancho del país en empresas e Instituciones de todos los tamaños cubriendo aplicaciones de Control de Puntualidad y Asistencia, Acceso, Firma Digital, Accesso a Comedores, Etc....
Estos equipos están basados en el reconocimiento tridimensional de la mano, largo, ancho y espesor, son algunas de las más de 90 medidas que toman en cuenta para conformar la identidad biométrica de la persona. Esta tecnología es la más utilizada mundialmente, siendo líder del mercado con una participación del 36% según la publicación inglesa Biometric Technology Today (1998).
Si desea conocer las características de los Lectores Biométricos en sus distintos modelos, por favor elija alguno de los medlos, si desea ver una comparación de los sistemas Biométricos con otras técnologias Oprima Aquí.
HandPunch 2000/3000
HandPunch 4000
HandKey II
|
CONCEPTO
|
CODIGO DE BARRAS, BANDA MAGNETICA O
PROXIMIDAD
|
BIOMETRIA "HANDPUNCH"
|
CONCLUSIONES
|
| TECNOLOGIA | Sistema de tecnología de punta, que incluye comunicación por puerto ethernet, tiene capacidad de crecimiento en memoria. | Sistema de tecnología de punta, con opción de comunicación por puerto ethernet. Tiene capacidad de crecimiento en memoria. | Ambos sistemas cuentan con opción electrónica actualizada, sólo que el biométrico es un equipo distinto de reconocimiento, ya que identifica personas, lo cual lo hace más confiable que código de barras, banda magnética o proximidad. |
| IDENTIFICACION | Estos sistemas reconocen OBJETOS, mediante el uso de credenciales con código de barras, banda magnetica o tarjetas de proximidad. | Este sistema reconoce PERSONAS, mediante el uso de la forma tridimensional de la mano. (Geometría de la mano) | No es lo mismo reconocer OBJETOS, que reconocer PERSONAS. |
| FRAUDE | Con estos sistemas, cualquier persona puede prestar su credencial para que otra persona cheque su asistencia, horas extras, etc. | Con este sistema, nadie puede checar por otra persona, ya que la credencial es la mano de ésta. No se pierde, no se olvida y no se presta. | Los fraudes de puntualidad y asistencia en una empresa, por lo general existen, pero difícilmente detectamos a la persona que lo hace. Con un sistema biométrico, estos fraudes se van a 0%. |
| VELOCIDAD | Estos sistemas pueden ofrecer un tiempo de respuesta en el registro de puntualidad y asistencia de hasta dos segundos por empleado. | Estos sistemas pueden ofrecer un tiempo de respuesta en el registro de puntualidad y asistencia entre tres y seis segundos, dependiendo del equipo que se utilice. | En ocasiones es importante el tiempo de respuesta y la velocidad que los equipos ofrecen, pero se tiene que considerar la veracidad del registro final, el cual se puede obtener en dos segundos (identificación de objetos,no se sabe quién lo hace) o en seis segundos (identificación de personas, único por empleado). |
| MANTENIMIENTO | Las fallas más comunes en estos equipos ocurren en el teclado, en caso de que venga incluido, y en la base de deslizamiento de la credencial, la cual se desgasta con el tiempo. Solo requiere de limpieza general y en especial el área de lectura del código de barras o de la cabeza lectora en banda magnética. Proximidad requiere muy poco mantenimiento. | Las fallas más comunes en estos equipos ocurren en el teclado, el cual tiene movimiento mecánico y también, la base de posición de la mano, la cual puede desgastarse con el uso. Sólo requiere de limpieza general y en especial en la base donde se coloca la mano y los espejos | En ambos casos, las fallas más comunes se puden corregir con un mantenimiento preventivo o en caso de ser correctivo, estas piezas son consumibles normales. También, en ambos casos, este material es una refacción poco costosa y fácil de remplazar. |
| VANDALISMO | Los sistemas de código de barras o de banda magnética pueden ser dañados, metiendo objetos en la ranura del lector, rociándoles algún líquido o simplemente agrediéndolos físicamente, mientras que en los lectores de proximidad, el vandalismo es muy reducido. | Estos sistemas pueden ser dañados, si se les rocía algún líquido o si se rompen sus espejos y/o postes, también si se agreden físicamente | Entre más restrictivo sea un equipo, más suceptible será al vandalismo, ya que representará mayor obstáculo a las personas que lo utilizan. |
| COSTOS | Según la calidad del equipo y de las funciones que incluyan, se pueden conseguir desde los $1,000.00 US hasta los $8,000.00 US | Un equipo Biométrico para 512 usuarios, tiene un costo desde $1,800.00 US. Dependiendo de la aplicación en que se vaya a instalar. | Los costos son siempre importantes en la toma de decisones para la adquisición de un equipo. Siempre se deberá tomar en cuenta aspectos como: ¿Qué se desea controlar? ¿Cuál es la seguridad que se desea tener en la veracidad de la información?, etc. De tal forma que en una tabla de comparativo costo-beneficio, se obtenga la mejor decisión para una compañía. |
| COSTO CONSUMIBLE | En un sistema de código de barras, banda magnética o proximidad, se pueden elaborar credenciales con precios desde $1.00 U.S., hasta los $15.00 U.S., dependiendo de la tecnología a utilizar. | En un sistema biométrico el costo del consumible es de $0.00, ya que la mano no le cuesta a la empresa. | En cada proyecto de puntualidad y asistencia, si éste es de código de barras o cualquier otra tecnología que identifique objetos, se debe considerar un 30% adicional a las credenciales que se necesiten, ya que la rotación y las pérdidas necesitarán de reposición inmediata. En un biométrico no se da este caso. |
EN CONCLUSION: Un sitema biométrico permite hacer una inversión inicial única, ya que en el futuro, no hay costos de consumibles, sólo de mantenimiento y operación. En un sistema de credenciales, ésta se debe reponer en caso de pérdida, rotación, etc. En un biométrico no hay checadas fraudulentas, lo cual baja los costos de operación anuales en forma considerable, diminuyendo los tiempos muertos por personas que checan pero que no llegan a laborar. Un sistema biométrico permite que la empresa pague sus salarios a personas que hagan sus registros de puntualidad y asistencia, y no a simples piezas de plástico, permitiendo que el patrón pague solo los salarios devengados.
Si usted tiene interes en alguna de estas Soluciones por favor mande un e-mail o llame por télefono:
If you are interest on this Solutions please send an e-mail or Phone:
Grupo INSYS
Torreón Coah. MEXICO
[ INSYS home page | Pedidos| Llame a INSYS | Copyright | ]
Información sobre INSYS | Productos | Servicios | Novedades|